Inhalt des Dokuments
Fakultät in Zahlen
Die Fakultät besteht derzeit aus drei Instituten. Über 20 Professor/innen und über 70 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen sowie eine Vielzahl von Honorarprofessor/innen und Gastdozenten betreuen die Arbeit der Studierenden und führen Forschungsprojekte durch. Folgende Tabelle stellt die Zusammensetzung der Studierende der Fakultät dar:
| Studiengang | gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre (Diplom) | 612 | 311 | 301 |
| Economics | 336 | 196 | 140 |
| Volkswirtschaftslehre (Diplom) | 161 | 96 | 65 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 2.493 | 1.963 | 530 |
| gesamt | 3.602 | 2.566 | 1.036 |
Die Fakultät zeichnet sich auch durch ihre besondere Internationalität aus. Sie arbeitet mit zahlreichen anderen internationalen Universitäten (Liste der Partneruniversitäten (PDF, 20,5 KB)) zusammen. Außerdem heißt die Fakultät die Studierende aus dem Ausland willkommen. Derzeit studieren 706 von insgesamt 3.602 Studierenden mit internationalem Background.
| Studiengang | deutsch | nicht deutsch |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre (Diplom) | 433 | 179 |
| Economics | 247 | 89 |
| Volkswirtschaftslehre (Diplom) | 106 | 55 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 2.110 | 383 |
| gesamt | 2.896 | 706 |
